我们相信好的产物是信誉的保证!
咨询热线:
010-62817090SignalChem高纯度且具备高生物活性的人重组蛋白
新格诺康(厂颈驳苍补濒颁丑别尘)是一家创新型的生物技术公司,它专注于细胞信号传导相关产物的研究、开发和生产,在这些科研领域处于世界领虫颈补苍地位。公司精于生产高纯度且具备高生物活性的人重组蛋白。新格诺康(厂颈驳苍补濒颁丑别尘)致力于通过创建高效、实用的研究工具,以推动基础生命科学研究和药物研发工作,为学术界和生物科技研究领域的科学家们提供强有力的支持。
厂颈驳苍补濒颁丑别尘是一家专注于细胞信号产物的研究、?开发和生产的生物技术公司。?该公司致力于生产高纯度的生物活性人重组蛋白,?通过创建有效的研究工具,?支持学术界和生物科技领域的生命科学家进行基础生命科学研究和药物研发工作。?厂颈驳苍补濒颁丑别尘的产物线包括活性酶、?抗体、?生化化合物、?信号蛋白、?信号试剂和细胞外配体等,?这些产物被广泛应用于推动生命科学的基础研究和促进药物开发
厂颈驳苍补濒颁丑别尘的产物在以下方面发挥了重要作用:?
基础生命科学研究:?通过提供高质量的研究工具,?厂颈驳苍补濒颁丑别尘帮助科学家们更好地理解细胞信号传导的机制,?从而推动对生命过程的基本理解。?
药物开发:?通过模拟疾病状态下的细胞信号过程,?厂颈驳苍补濒颁丑别尘的产物为制药公司和生物技术公司提供了一种有效的研究工具,?有助于开发新的治疗方法和药物。?
厂颈驳苍补濒颁丑别尘的产物因其高纯度和高生物活性,?为全球的学术界、?制药公司和生物技术公司的科学家们提供了强有力的支持,?促进了生命科学领域的研究进展和药物开发
SignalChem品牌部分产物订购信息:
货号 | 规格 | 质量规格 | 品名 | |
C108-310GH-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycero | CDC42, Active | |
C108-310GH-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycero | CDC42, Active | |
G121-310G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAI1, Active | |
G121-310G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAI1, Active | |
G122-310G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAI2, Active | |
G123-310G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAI3, Active | |
G123-310G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAI3, Active | |
G127-310G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAS, Active | |
G127-310G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | GNAS, Active | |
K311-381BG-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT2B (PCAF), Active | |
K311-381BG-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT2B (PCAF), Active | |
K311-381G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT2A (GCN5), Active | |
K311-381G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT2A (GCN5), Active | |
K312-381G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT3A (CREBBP), Active | |
K312-381G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT3A (CREBBP), Active | |
K314-380G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT5 (TIP60), Active | |
K314-380G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT5 (TIP60), Active | |
K315-381BG-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT6B (MYST4), Active | |
K315-381BG-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT6B (MYST4), Active | |
K316-380G-05 | 5 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT7 (MYST2), Active | |
K316-380G-10 | 10 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol | KAT7 (MYST2), Active | |
P312-37C-100 | 100 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycero | PAD Cocktail, Active | |
P312-37C-25 | 25 ug | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycero | PAD Cocktail, Active | |
R105-310H-05 | 5 ug | 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol. | HRAS1 (Mature form), Active |
如需其他产物请联系本店客服
扫码加微信